[1] 李健, 白子毅, 李柏桐. 双碳背景下京津冀物流业碳排放脱钩及影响因素研究[J]. 城市问题, 2022(5): 69-76.
[2] GREENING L A , TING M , DAVIS W B, et al. Decomposition of aggregate carbon intensity for freight: trends from 10 OECD countries for the period 1971-1993[J]. Energy Economics, 1999, 21(4): 331-361.
[3] REQUIA W J, KOUTRAKIS P, ROIG H L, et al. Spatial distribution of vehicle emission inventories in the Federal District, Brazil[J]. Atmospheric Environment, 2015, 112: 32-39. doi: 10.1016/j.atmosenv.2015.04.029
[4] 邵海琴, 王兆峰. 中国交通碳排放效率的空间关联网络结构及其影响因素[J]. 中国人口·资源与环境, 2021, 31(4): 32-41.
[5] 张帅, 袁长伟, 赵小曼. 中国交通运输碳排放空间聚类与关联网络结构分析[J]. 经济地理, 2019, 39(1): 122-129.
[6] XU B, LIN B Q. Factors affecting carbon dioxide (CO2) emissions in China's transport sector: a dynamic nonparametric additive regression model[J]. Journal of Cleaner Production, 2015, 101: 311-322. doi: 10.1016/j.jclepro.2015.03.088
[7] 姚冠新, 赵子琪, 胡百灵. 中国农村物流碳排放与地区经济增长的脱钩趋势研究[J]. 华东经济管理, 2017, 31(11): 51-56.
[8] 马飞, 胡江艳, 孙启鹏, 等. 中国省际物流业碳排放绩效测度及驱动因素研究[J]. 生态经济, 2021, 37(9): 27-33+39.
[9] 刘琦, 范鑫坤. 碳中和目标下物流业低碳转型发展路径研究[J]. 商业经济研究, 2023(8): 80-84.
[10] 刘渝, 李莱. 中国各省物流业碳排放的脱钩及影响因素研究[J]. 环境科学与技术, 2018, 41(5): 177-181.
[11] 李晓梅, 崔靓. 数字物流、区域经济与碳环境治理耦合及影响因素——基于我国30个省级面板数据的实证检验[J]. 中国流通经济, 2022, 36(2): 11-22.
[12] 韩丽萍, 李明达, 刘炯. 中国物流业碳排放影响因素及产业关联研究[J]. 北京交通大学学报(社会科学版), 2022, 21(1): 86-93.
[13] 李玉民, 刘旻哲, 郭利利. 基于投影寻踪法的区域物流低碳竞争力评价及实证研究[J]. 地域研究与开发, 2015, 34(2): 28-33.
[14] 刘战豫, 孙夏令. 中国物流业绿色全要素生产率的时空演化及动因分析[J]. 软科学, 2018, 32(4): 77-81+114.
[15] 徐博禹, 刘霞辉. 进出口贸易对第一产业的碳排放效应研究——基于中国省级研发投入数据的门槛检验[J]. 经济问题, 2022(2): 27-33.
[16] 臧新, 潘国秀. FDI对中国物流业碳排放影响的实证研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2016, 26(1): 39-46.
[17] 戢晓峰, 白淑敏, 陈方, 等. 效率视角下省域交通碳排放配额分配研究[J]. 干旱区资源与环境, 2022, 36(4): 1-7.
[18] 王锋, 吴丽华, 杨超. 中国经济发展中碳排放增长的驱动因素研究[J]. 经济研究, 2010, 45(2): 123-136.
[19] 滕王滕菲, 冯套柱, 郭道燕. 西北地区碳排放的驱动因素与脱钩效应研究[J]. 北京师范大学学报(自然科学版), 2023, 59(2): 260-268.
[20] 姜宛贝, 刘卫东, 刘志高, 等. 中国化石能源燃烧碳排放强度非均衡性及其演变的驱动力分析[J]. 地理科学进展, 2020, 39(9): 1425-1435.
[21] LIANG C Y, LIU Z Y, GENG Z F, et al. Assessing e-commerce impacts on China’s CO2 emissions: testing the CKC hypothesis[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2021, 28(40): 1-18.
[22] 王慧英, 王子瑶. 我国试点城市碳排放权交易的政策效应与影响机制[J]. 城市发展研究, 2021, 28(6): 133-140. doi: 10.3969/j.issn.1006-3862.2021.06.025
[23] 陈诗一. 中国碳排放强度的波动下降模式及经济解释[J]. 世界经济, 2011, 34(4): 124-143.
[24] 黄蓉. 制造业集聚与碳减排空间溢出效应研究——基于技术交易视角的检验[J]. 生态经济, 2022, 38(2): 22-26+90.
[25] 周腰华, 王振华, 张广胜. 中国县域经济增长的影响因素及其空间溢出效应分析[J]. 云南财经大学学报, 2017, 33(1): 35-47.
[26] 徐振剑, 吕拉昌, 辛晓华. 中国城市数字经济发展空间分异及其影响因素[J]. 经济纵横, 2023(8): 71-79.
[27] 吕周洋, 凌丹丹, 陈军飞, 等. 能源生态效率对碳排放的影响及空间溢出效应研究——以长江经济带110个城市为例[J]. 南京工业大学学报(社会科学版), 2023, 22(1): 95-110+112.
[28] 赵桂梅, 耿涌, 孙华平, 等. 中国省际碳排放强度的空间效应及其传导机制研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2020, 30(3): 49-55.
[29] 张友国, 郑玉歆. 碳强度约束的宏观效应和结构效应[J]. 中国工业经济, 2014(6): 57-69.
[30] 潘喜莲, 侯宇恒. 影响我国碳排放的因素分解——基于省级面板数据的实证分析[J]. 科学决策, 2021(12): 84-94.
[31] 周叶, 王道平, 赵耀. 中国省域物流作业的CO2排放量测评及低碳化对策研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2011, 21(9): 81-87.